Igen illusztris társaság érkezik hazánkba szeptember utolsó hétvégéjén,
hogy ismételten összecsaphassanak a lóerők. Ezúttal a német túraautó-bajnokság,
vagy ismertebb nevén DTM versenyzői kápráztatják el a száguldás szerelmeseit.
2014 után idén is a Hungarorigen köszönthetjük
a német központú versenysorozatot. A minden szempontból profi bajnokság néhány
éve túllépett országának határán, és a nemzetközi porondot is meghódította,
sokak mellett kis hazánkat is. A tradicionális mogyoródi pálya egy német társa
rovására került vissza a kilenc versenyhelyszín közé a naptárba. „Nagyon örültünk, amikor a DTM jogtulajdonosa
újra megkeresett minket, a Hungaroring imázsát mindenképpen építi majd ez a
viadal. Ráadásul az új lebonyolítási rend, amely szerint minden hétvégén két
versenyfutamot tartanak, sokkal inkább nézőbarát, mint az előző volt, és még
több izgalmat tartogat” – nyilatkozat Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt.
elnök-vezérigazgatója.
A szervezők is teljes erőbedobással készülnek az
eseményre. Az izgalmas versenyek mellett számos programmal várják a kilátogatókat,
külön figyelmet fordítva a családos nézőkre. A fordulatos viadalokért az Audi,
BMW és Mercedes-Benz gyári csapatainak részvételével zajló sorozat tagjai is
mindent meg fognak tenni, tekintve, hogy a mogyoródi aszfaltcsíkon tartják meg az utolsó előtti
viadalt, vagyis ha van egy kis szerencsénk, a mi pályánkon éleződik ki a harc a
bajnoki címért szeptember 23. és 25. között.
(DTM - Hungaroring 2016)
A hétvége teljes programja :
| PÉNTEK 2016. Szeptember 23 | |||||||
| 11:00 | - | 12:00 | 1:00 | Competition102 GT4 European Series | Szabadedzés 1. | ||
| 12:15 | - | 13:15 | 1:00 | Porsche Platinum GT3 Cup Challenge Central Europe | Szabadedzés | ||
| 14:35 | - | 15:25 | 0:50 | Audi Sport TT Cup | Szabadedzés | ||
| 15:40 | - | 16:40 | 1:00 | Competition102 GT4 European Series | Szabadedzés 2. | ||
| 17:00 | - | 17:30 | 0:30 | DTM | Szabadedzés 1. | ||
| 17:30 | - | 17:35 | 0:05 | DTM | Rajtgyakorlás | ||
| 17:45 | - | 18:00 | 0:15 | Promóciós program | |||
| 18:05 | - | 18:25 | 0:20 | DMSB | Pálya tesztelés | ||
| SZOMBAT 2016. Szeptember 24 | |||||||
| 8:50 | - | 9:25 | 0:35 | Porsche Platinum GT3 Cup Challenge Central Europe | Időmérés az 1. és 2. versenyre | ||
| 9:40 | - | 10:20 | 0:40 | Competition102 GT4 European Series | Időmérés (15 perc - 10 perc szünet - 15 perc) | ||
| 10:45 | - | 11:15 | 0:30 | DTM | Szabadedzés 2. | ||
| 11:30 | - | 12:00 | 0:30 | Audi Sport TT Cup | Időmérés | ||
| 12:10 | - | 12:25 | 0:15 | Gyártók bemutató körei | |||
| 12:35 | - | 12:55 | 0:20 | DTM | Időmérés az 1. versenyre | ||
| 13:05 | - | 14:00 | 0:55 | Promóciós program | taxi körök | ||
| 13:10 | - | 13:55 | 0:45 | Promóciós program | Bokszutca látogatás | ||
| 14:15 | - | 14:20 | 0:05 | DTM | ismerkedő kör | ||
| 14:25 | - | 14:40 | 0:15 | DTM | Rajtrács bemutatása | ||
| 14:55 | DTM | Zöld lámpa, formációs kör | |||||
| 14:58 | DTM | Verseny 1 - Rajt | |||||
| 15:38 | + | 1 lap | DTM | Verseny 1 - Leintés | |||
| 15:50 | - | approx | DTM | Díjátadás | |||
| 16:20 | - | 16:50 | 0:30 | Audi Sport TT Cup | Verseny 1 | ||
| 17:15 | - | 17:40 | 0:25 | Porsche Platinum GT3 Cup Challenge Central Europe | Verseny 1 | ||
| 18:05 | - | 19:00 | 0:55 | Competition102 GT4 European Series | Verseny 1 (50 perc + 1 kör) | ||
| VASÁRNAP 2016. Szeptember 25 | |||||||
| 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | Porsche Platinum GT3 Cup Challenge Central Europe | Verseny 2 | ||
| 9:30 | - | 10:25 | 0:55 | Competition102 GT4 European Series | Verseny 2 (50 perc + 1 kör) | ||
| 10:45 | - | 11:15 | 0:30 | DTM | Szabadedzés 3. | ||
| 11:15 | - | 11:20 | 0:05 | DTM | Rajtgyakorlás | ||
| 11:45 | - | 12:15 | 0:30 | Audi Sport TT Cup | Verseny 2 | ||
| 12:25 | - | 12:40 | 0:15 | Gyártók bemutató körei | |||
| 12:50 | - | 13:10 | 0:20 | DTM | Időmérés a 2 . versenyre | ||
| 13:20 | - | 14:10 | 0:50 | Promóciós program | Bokszutca látogatás | ||
| 13:20 | - | 14:15 | 0:55 | Promóciós program | taxi körök | ||
| 14:30 | - | 14:35 | 0:05 | DTM | ismerkedő kör | ||
| 14:40 | - | 14:55 | 0:15 | DTM | Rajtrács bemutatása | ||
| 15:10 | DTM | Zöld lámpa, formációs kör | |||||
| 15:13 | DTM | Verseny 2 - Rajt | |||||
| 16:13 | + | 1 lap | DTM | Verseny 2 - Leintés | |||
| 16:23 | - | approx | DTM | Díjátadás | |||


Megjegyzések
Megjegyzés küldése